HOME >MUTUAL FUND > Scheme Details
   Scheme Details 
Scheme Name
 
NAV(Rs.) As
On 17-07-26
Inception
Date
1 Year
(%)
3 Year
(%)
5 Year
(%)
Since Inception
(%)
Quant Value Fund-Reg(G) 22.93 30-Nov-21 14.46 22.52 NA 19.63
HSBC Value Fund-Reg(G) 114.08 08-Jan-10 1.39 18.06 16.73 15.86
Axis Value Fund-Reg(G) 19.63 22-Sep-21 5.48 17.74 NA 15.02
DSP Value Fund-Reg(G) 23.83 10-Dec-20 10.92 17.36 13.21 16.78
Aditya Birla SL Value Fund-Reg... 136.22 27-Mar-08 7.25 16.75 14.38 15.32
Nippon India Value Fund(G) 226.85 08-Jun-05 -0.93 16.32 14.85 15.93
HDFC Value Fund-Reg(G) 782.18 10-Feb-94 4.11 16.29 14.63 14.37
LIC MF Value Fund-Reg(G) 27.66 20-Aug-18 12.21 16.03 13.55 13.72
ICICI Pru Value Fund(G) 466.65 16-Aug-04 -1.22 14.70 16.36 19.15
Groww Value Fund-Reg(G) 27.65 07-Sep-15 0.56 14.08 11.82 9.81
Page 1 of 2
PREV || NEXT
Back
Which equity fund category will do the best in 2018?
View All>